
Materiales de la serie E309
AWS E309 Deposited Metal (como {{1 1}} Condición soldada) E309 Metal base de acero inoxidable (condición recocida) Comparación entre variantes E309L y E309H
Envíeconsulta
Introducción del producto
AWS E309 Deposited Metal (como - condición soldada)
Metal base de acero inoxidable E309 (condición recocida)
| Indicador de propiedad | Rango de valor | Unidad | Estándar/condición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | 515–620 | MPA | ASTM A959 | Placas/barras recocidas; se puede aumentar a 620 MPa después de trabajar en frío |
| Fuerza de rendimiento | 205–310 | MPA | ASTM A959 | Valor típico en la condición recocida; fría - El cable trabajado puede alcanzar 310 MPa |
| Alargamiento | 30–40% | - | ASTM A959 | Mayor alargamiento (40%) para placas recocidas; disminuye al 30% después del trabajo en frío |
| Dureza de Brinell | 170–212 | HBW | Datos de la industria | Baja dureza en la condición recocida; puede aumentar ligeramente después del tratamiento con solución |
| Alta - Temperatura resistencia a la tracción | 400–500 (a 600 grados) | MPA | Datos de la industria | Debido a su alto contenido de carbono, 309H tiene un 10% de resistencia a la base de 309 que el metal base de 309 a 600 grados |
| Indicador de propiedad | Rango de valor | Unidad | Estándar/condición | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | 593–620 | MPA | AWS A5.9 | Para el cable de soldadura ER309, bajo argon - soldadura blindada, valor típico en una condición - soldada |
| Fuerza de rendimiento | 393–400 | MPA | AWS A5.9 | 0.2% de resistencia al rendimiento de compensación; Los datos para el cable ER309L son ligeramente más bajos (aproximadamente 393 MPa) |
| Alargamiento | 34–47% | - | AWS A5.9 | Como - metal depositado soldado; ER309L puede alcanzar un alargamiento del 47% debido a su propiedad de carbono bajo -} |
| Módulo elástico | 200 | GPA | AWS A5.9 | Similar a la del metal base de acero inoxidable austenítico |
| Dureza de Brinell | 180–220 | HBW | Datos de la industria | Dureza moderada en como - condición soldada; puede aumentar a 231 HBW después del tratamiento térmico |
Comparación entre las variantes E309L y E309H
| Indicador de propiedad | E309L (bajo - tipo de carbono) | E309H (alto - tipo de carbono) | Unidad | Estándar/condición | Razón de la diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | 590–610 | 620–650 | MPA | AWS A5.9 | E309H tiene un mayor contenido de carbono (0.04–0.08%), mejorando la resistencia de temperatura alta - pero reduciendo ligeramente la resistencia a la corrosión |
| Alargamiento | 40–47% | 30–35% | - | AWS A5.9 | El bajo carbono reduce el riesgo de corrosión intergranular pero reduce ligeramente la resistencia; Alto carbono mejora la alta resistencia a la fluencia de temperatura - |
| Resistencia a la corrosión intergranular | Excelente | Moderado | - | Datos de la industria | E309L tiene un contenido de carbono menor o igual al 0.03%, reduciendo significativamente la precipitación de carburo |
| Alto - Aplicabilidad de la temperatura | General (menor o igual a 500 grados) | Excelente (menos o igual a 700 grados) | - | Datos de la industria | E309H es adecuado para hornos industriales, recipientes de temperatura alto -, etc., y requiere un tratamiento térmico estabilizador |
Etiqueta: Materiales de la serie E309, China, fabricantes, proveedores, fábrica, empresa, mayorista, descuento, compra, bajo precio, alta calidad, productos
Artículo anterior
Precauciones de soldadura para acero inoxidable E316LSiguiente artículo
Varilla de soldadura SS E309 electrodoTambién podría gustarte
Envíeconsulta











