
E309 SS WLEDING CARN
1. Composición química (Fracción de masa, WT%) 2. Propiedades mecánicas (temperatura ambiente) 3. Propiedades físicas (309 metal base)
Envíeconsulta
Introducción del producto
1. Composición química (fracción de masa,%en peso)
| Categoría | C | Si | Minnesota | P | S | CR | NI | Mes | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | Menos de o igual a 0.15 | Menos de o igual a 1.00 | 0.5–2.50 | Menos de o igual a 0.040 | Menos de o igual a 0.030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Menos de o igual a 0.75 | - |
| E309L-16 (AWS) | Menos de o igual a 0.04 | Menos de o igual a 1.00 | 0.5–2.50 | Menos de o igual a 0.040 | Menos de o igual a 0.030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Menos de o igual a 0.75 | Bajo carbono para resistencia a la corrosión intergranular |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | Mayor alto - resistencia a la temperatura |
| ER309 (AWS) | Menos de o igual a 0.12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | Menos de o igual a 0.030 | Menos de o igual a 0.030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | Menos de o igual a 0.75 | Para soldadura de arco de metal de gas (GMAW) |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | Menos de o igual a 0.020 | Menos de o igual a 0.001 | ≈23.0 | ≈13.7 | Menos de o igual a 0.08 | Composición típica |
| 309 Base Metal (ASTM A167) | Menos de o igual a 0.20 | Menos de o igual a 0.75 | Menos de o igual a 2.00 | Menos de o igual a 0.045 | Menos de o igual a 0.030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | Acero inoxidable austenítico |
2. Propiedades mecánicas (temperatura ambiente)
| Categoría | Resistencia a la tracción (RM) | Resistencia al rendimiento (RP0.2) | Alargamiento (a) | Dureza | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 Metal depositado | Mayor o igual a 550 MPa | - | Mayor o igual al 30% | - | Como - condición soldada |
| E309L-16 Depositado Metal | Mayor o igual a 520 MPa | - | Mayor o igual al 30% | - | Como - condición soldada |
| E309H-16 Depositado Metal | 552–593 MPA (80 - 86 KSI) | 462–490 MPa (67–71 ksi) | 38.2–41% | - | Co₂ blindado |
| ER309 Depositado de metal | ≈601 MPa (≈87.2 ksi) | ≈400 MPa (≈58.0 ksi) | ≈40% | - | Valor típico |
| 309 Base Metal (recocido) | Mayor o igual a 517 MPa (mayor o igual a 75 ksi) | Mayor o igual a 207 MPa (mayor o igual a 30 ksi) | Mayor o igual al 40% | Menor o igual a RB95 | Se ajusta a ASTM A167 |
3. Propiedades físicas (309 metal base)
| Artículo | Valor | Unidad | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Densidad | 8.00 | g/cm³ | - |
| Módulo elástico | 200 | GPA | - |
| Coeficiente de expansión térmica (20–100 grados) | 14.9 | µm/m·K | - |
| Conductividad térmica (20 grados) | 15.6 | W/m·K | - |
| Punto de fusión | 1400–1455 | grado | - |
Etiqueta: E309 SS Wleding Rod, China, fabricantes, proveedores, fábrica, empresa, mayorista, descuento, compra, bajo precio, alta calidad, productos
Artículo anterior
Varilla de soldadura SS E309 electrodoSiguiente artículo
Varilla de electrodo de soldadura de acero de acero E7016También podría gustarte
Envíeconsulta











