
Alambre de soldadura de aleación de cobre
Composición química (fracción de masa, %) Propiedades físicas y mecánicas (a temperatura ambiente)
Envíeconsulta
Introducción del producto

Composición química (fracción de masa, %)
| Elemento | Rango típico/estándar | Observaciones |
|---|---|---|
| Cu | 56–62 | Común alrededor de 59 |
| Sn | 0.5–1.5 | Común a 0.8–1.0 |
| Si | 0.1–0.5 | Común a 0.2–0.3 |
| Ceño | 0.25–1.20 | Varía ligeramente según el estándar |
| NI | 0.5–1.1 | Trazas de trazas solo en los productos de algunos fabricantes |
| Zn | Balance | Contenido restante |
| PB | Menos de o igual a 0.01–0.05 | Común a menos o igual a 0.01 |
| Alabama | Menos de o igual a 0.01 | Típicamente menor o igual a 0.01 |
| Impurezas totales | Menos de o igual a 0.5 | Estándar de control de la industria |
Propiedades físicas y mecánicas (a temperatura ambiente)
| Indicador | Típico/rango | Observaciones |
|---|---|---|
| Temperatura de Solidus | Aproximadamente 880–900 grados | Común a 886–901 grados |
| Temperatura de líquido | Aproximadamente 890–910 grados | Común a 886–901 grados |
| Densidad | Aproximadamente 8.4–8.45 g/cm³ | Equivalente a 8.4–8.45 kg/dm³ |
| Resistencia a la tracción (RM) | Aproximadamente 375–400 MPa | Común a 375–400 N/mm² |
| Alargamiento (a) | Aproximadamente 25-35% | Común a 25-35% |
| Dureza | Aproximadamente 85–88 HB | Común a 85–88 HB |
Etiqueta: Alambre de soldadura de aleación de cobre, China, fabricantes, proveedores, fábrica, empresa, mayorista, descuento, compra, bajo precio, alta calidad, productos
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
Alambre de soldadura de aleación de cobre superior ERCuSi-ATambién podría gustarte
Envíeconsulta











