
Composición química ER4047
Envíeconsulta
Introducción del producto
| Elemento | Rango típico (%) | Máximo (%) | Estándar/fuente |
|---|---|---|---|
| Silicio (Si) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| Hierro (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, Materiales de soldadura de Jinqiao |
| Cobre (Cu) | Menos de o igual a 0.20 | 0.30 | AWS A5.10, Estándares del grupo industrial |
| Manganeso (MN) | Menos de o igual a 0.15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Magnesio (mg) | Menos de o igual a 0.10 | 0.10 | AWS A5.10, Materiales de soldadura de Jinqiao |
| Zinc (Zn) | Menos de o igual a 0.20 | 0.20 | AWS A5.10, Xinzhonglv Materiales de soldadura |
| Berilio (be) | Menos de o igual a 0.0003 | 0.0008 | Materiales de soldadura de Jinqiao, AWS A5.10 |
| Otros elementos | Único o igual a 0.05, total menor o igual a 0.15 | Único o igual a 0.05, total menor o igual a 0.15 | AWS A5.10, Estándares del grupo industrial |
| Aluminio (Al) | Balance | Balance | Todas las fuentes |
Etiqueta: Composición química ER4047, China, fabricantes, proveedores, fábrica, empresa, mayorista, descuento, compra, bajo precio, alta calidad, productos
Artículo anterior
Electrodo E309Siguiente artículo
Cable SS ER347También podría gustarte
Envíeconsulta











