
Composición química y funciones del núcleo de soldadura E6013
Envíeconsulta
Introducción del producto
| Elemento | Rango de fracción de masa | Función e impacto central |
|---|---|---|
| Carbono (c) | Menos de o igual al 0.12% | Bajo - Diseño de carbono: reduce la tendencia de endurecimiento de la soldadura para evitar el agrietamiento en frío; previene la fragilidad de soldadura y los riesgos de porosidad causados por el carbono excesivo. |
| Manganeso (MN) | 0.40-1.20% | Desoxidizador primario: se combina con oxígeno (O) para formar MNO (que ingresa a la escoria) para reducir la porosidad; También actúa como un sólido fortalecimiento de la solución - para mejorar la resistencia a la soldadura. |
| Silicio (Si) | Menos de o igual al 0.05% | Desoxidizador auxiliar: el contenido es extremadamente bajo (el recubrimiento de electrodos ya proporciona suficiente capacidad de desoxidación), evitando la "fragilidad de silicio" causada por el silicio excesivo y la garantía de la dureza de la soldadura. |
| Azufre (s) | Menos de o igual al 0.035% | Elemento dañino (estrictamente restringido): evita la formación de bajo - fusión - Fes (1190 grados) con hierro, evitando la "fragilidad caliente" y el agrietamiento en caliente de la soldadura. |
| Fósforo (P) | Menos de o igual al 0.040% | Elemento dañino (estrictamente restringido): previene la segregación en los límites de grano de soldadura, evitando la "fragilidad fría" (disminución de la tenacidad de temperatura bajo -}) y grietas en frío. |
| Otros elementos (CR, NI, etc.) | Menos de o igual al 0.3% (traza) | Contenido de nivel de impureza -, sin un impacto significativo en las propiedades químicas de la soldadura. |
Etiqueta: Composición química y funciones del núcleo de soldadura E6013, China, fabricantes, proveedores, fábrica, empresa, mayorista, descuento, compra, bajo precio, alta calidad, productos
Artículo anterior
Escenarios inaplicables basados en propiedades químicas E6013Siguiente artículo
Electrodo de soldadura E6013También podría gustarte
Envíeconsulta











